360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >快乐8
标注:
期号  奖号质合形态质合比
0:201:192:183:174:165:156:147:138:129:1110:1011:912:813:714:615:516:417:318:219:120:0
9017-7902 03 11 12 14 15 20 21 27 34 36 39 40 48 62 67 71 72 73 76+0419714233225176:142115414661061519711971197119711971197119711971
9017-8003 14 17 19 20 23 25 28 31 35 39 40 51 56 65 68 69 70 71 72+0119724243326286:143125514761161619721972197219721972197219721972
9017-8101 05 06 12 17 19 21 31 32 38 42 59 60 65 66 69 71 78 79 80+011973425342739148:125614861261719731973197319731973197319731973
9017-8201 02 15 16 25 27 34 36 44 45 46 51 59 61 63 64 68 69 74 75+02197442635284:16102515714961361819741974197419741974197419741974
9017-8301 09 22 25 26 30 33 35 40 44 50 51 56 58 60 63 65 76 78 79+0119754272:18291113625815061461919751975197519751975197519751975
9017-8405 10 12 13 16 18 21 23 24 25 27 47 50 57 59 62 67 69 70 79+02197642813021247:1335915161562019761976197619761976197619761976
9017-8502 04 10 12 17 23 25 27 29 30 39 46 60 61 63 71 73 75 79 80+011977429231313518:126015261662119771977197719771977197719771977
9017-8602 06 12 14 15 19 21 22 32 35 36 37 44 45 47 49 58 60 67 69+02197843033245:156216115361762219781978197819781978197819781978
9017-8705 06 07 13 16 18 19 21 35 41 42 44 46 52 64 67 68 69 72 73+0219794314335177:1326215461862319791979197919791979197919791979
9017-8801 03 05 09 10 22 23 25 26 32 40 44 57 58 59 60 68 69 72 74+04198043253465:158136315561962419801980198019801980198019801980
9017-8904 07 12 14 15 27 28 32 33 38 45 46 47 52 62 66 71 74 75 80+02198143363:17719246415662062519811981198119811981198119811981
9017-9009 10 15 18 19 21 24 25 31 35 36 39 40 45 51 59 63 70 72 77+01198243473:178210356515762162619821982198219821982198219821982
9017-9102 16 20 21 23 25 36 37 40 46 47 49 53 55 59 60 72 74 76 77+01198343581936:14466615862262719831983198319831983198319831983
9017-9203 16 21 25 27 35 36 41 43 49 53 55 59 60 61 65 70 73 75 79+02198443692104158:126715962362819841984198419841984198419841984
9017-9301 04 07 11 12 15 19 20 24 36 48 59 60 61 67 68 69 72 78 79+011985437103115268:126816062462919851985198519851985198519851985
9017-9402 05 12 16 20 27 28 43 47 49 50 52 54 65 67 68 69 74 77 78+011986438114125:153716916162563019861986198619861986198619861986
9017-9501 07 09 12 19 20 21 22 27 30 32 43 46 49 54 59 64 69 72 79+0119874391251316:14827016262663119871987198719871987198719871987
9017-9606 07 10 11 13 20 23 26 35 37 45 56 57 60 61 65 68 71 77 80+02198844013614217:1337116362763219881988198819881988198819881988
9017-9705 08 09 10 13 16 21 24 30 31 41 43 48 49 57 66 68 76 78 80+021989441147155:152147216462863319891989198919891989198919891989
9017-9801 05 08 10 11 21 26 30 32 38 39 40 43 46 49 54 57 61 62 73+0119904421581616:14257316562963419901990199019901990199019901990
9017-9901 08 09 11 17 19 21 26 29 30 34 41 48 51 55 57 60 66 68 69+0119914431691726:14367416663063519911991199119911991199119911991
9018-0008 09 10 16 18 20 21 24 27 40 43 44 45 46 59 60 67 70 79 80+03199244417104:1631477516763163619921992199219921992199219921992
9018-0107 10 15 16 20 24 31 32 34 38 41 46 47 50 57 64 67 68 69 80+051993445181115:152587616863263719931993199319931993199319931993
9018-0203 05 07 11 13 22 23 29 30 31 39 40 45 47 48 54 57 65 72 78+0119944461912213699:1116963363819941994199419941994199419941994
9018-0303 07 09 12 13 15 20 24 29 37 38 42 45 59 60 64 66 67 72 79+021995447201332478:12117063463919951995199519951995199519951995
9018-0402 13 18 20 23 28 33 42 44 49 50 53 55 56 62 64 66 77 78 79+021996448211445:15581217163564019961996199619961996199619961996
9018-0504 05 07 19 25 28 33 36 42 44 46 55 58 59 61 62 64 67 69 79+01199744922155167:132317263664119971997199719971997199719971997
9018-0605 06 09 13 18 20 22 29 32 36 38 41 43 46 49 50 52 62 72 77+021998450231665:15713417363764219981998199819981998199819981998
9018-0710 15 16 23 24 25 30 36 39 42 44 45 48 54 61 62 64 68 69 74+0119994512:181771824517463864319991999199919991999199919991999
9018-0808 09 15 20 23 30 31 33 35 43 46 50 55 56 57 61 72 74 75 78+0120004521184:162935617563964420002000200020002000200020002000

图表指标统计

期号  奖号质合形态质合比
0:201:192:183:174:165:156:147:138:129:1110:1011:912:813:714:615:516:417:318:219:120:0
出现总次数--002237645100000000000
平均遗漏值--002917943667600000000000
最大遗漏值--200045235341713108127617563964420002000200020002000200020002000
最大连出值--001211212100000000000
出现总次数--074815630044041231621371295300000000
平均遗漏值--0220411264458276227145100000000
最大遗漏值--200054113173362922315710117563993820002000200020002000200020002000
最大连出值--011245444211100000000
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  质数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79。
  合数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 40 42 44 45 46 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 60 62 63 64 65 66 68 70 72 74 75 76 77 78 80。
  质合比:奖号中质数球与合数球个数之比。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈

工具资讯