360彩票停止服务公告

尊敬的360彩票用户:

       由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn

360 彩票
2022年6月8日

×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >双色球
标注:
期号  奖号和值跨度区间分布1区2区3区4区
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
2023-10101 05 09 15 18 26+047425013619051185093211221566182103618126212445522211
2023-10201 09 10 13 21 28+1082270147201219609103213317713112172921328556631311
2023-10305 06 13 24 25 29+15102241582105062071143134288241218324252412967742112
2023-10410 19 23 25 30 31+12138212692211218210541539931913292312535213031850123
2023-10501 03 05 26 30 32+1697310170323052229316526410104114310121266323013263003
2023-10607 09 10 20 22 24+07921718124130710091076375111152204222242174312171230
2023-10703 07 18 25 29 33+141153029032524071111874861212183151312528529232332013
2023-10801 03 06 08 18 24+09602301100326306108229859713131842624241396134314020
2023-10906 08 10 13 16 28+1381221111274062083101091310816141537351241028245422301
2023-11002 06 20 25 29 33+16115312022285063141111011191152620846225511129565332013
2023-11105 06 12 17 20 33+099328313290506425212122121021737209573161221676332121
2023-11209 12 13 22 24 31+04111224243011530931312131311314811022824271332731710321
2023-11301 02 13 18 25 27+038626010253122641414113141242189211191258274381822112
2023-11407 09 15 16 17 26+0990191163233075095152115151617110312210212615492931311
2024-00103 07 16 26 27 32+161112922033344076161632161161211413311322627651033242103
2024-00204 09 10 17 19 20+097916331045517091017431721173192014412431176114151230
2024-00301 05 08 13 32 33+039232014210562081118513183214111551354228712532333102
2024-00409 13 17 18 21 27+041051815321731092196131943171822216146532798136110231
2024-00505 06 20 23 25 32+031112726430506421320712054113201723725411091473222022
2024-00607 18 20 21 26 32+0512425375411073242182216521842021818126211101583231032
2024-00704 05 06 07 20 22+156418486040506074352293227631520122292131211169144020
2024-00808 20 21 23 27 30+131292259711110846231042387426202112310322713123010251032
2024-00901 04 07 10 17 23+146222011080422071510241152498173711223114311413111363120
2024-01011 16 20 21 23 24+041151311191331261111262510161482021323245421514212470240
2024-01108 12 16 20 27 31+06114232121024420872112726111625920141165271615331581212
2024-01201 03 07 18 22 28+157927011303355071832182712131810122222761281641693021
2024-01301 07 10 14 21 25+077824011414660729103291413241112211332572117527102211
2024-01401 02 10 22 24 25+1384240102257713101043101143521231224242583218638112121
2024-01503 08 17 18 20 30+1596271103688208111541121541718132021511943193049122031
2024-01607 12 20 24 32 33+04128262217990711226121231651114203262421054201532331122
预选1 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132330个红球 清空
等待开奖

图表指标统计

期号  奖号和值跨度区间分布1区2区3区4区
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数----103637710678147125682126557855334365--------
平均遗漏值----2951322452324732765538246443341137955--------
最大遗漏值----51410339922111262412122716131551414151014117101316201612912--------
最大连出值----312114222212211212141131221112122--------
出现总次数----600561553546555586581567565566535554554609542539583583567587526590529528537611575515530549538585498--------
平均遗漏值----445554444455545544445455544555545--------
最大遗漏值----262632452928243428403030283332342933274233423025402726343332312936--------
最大连出值----543356454443454445554454444455544--------
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  和值:6枚红球奖号进行累加之后的和值。和值范围21~183。
  跨度:开奖号码中红球最大号码减去最小号码后的差值。跨度范围5~32。
  红球四分区:一区01~08,二区09~16,三区17~24,四区25~33。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈