360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >粤11选5
标注:
期号  奖号和值第一位第一位形态分布第一位012路第一位第一位振幅
0102030405060708091011012012345678910
20190203-5510 08 09 11 04423175421798191013115112111631716581123142
20190203-5611 04 07 01 083141865228109201114116122121741817591224153
20190203-5710 08 11 06 0742519762391110211015117111331851918601325164
20190203-5808 02 01 03 1024620872410120822126228122441262019611426175
20190203-5911 07 03 05 0632721982511131232117119225152132120621527186
20190203-6002 10 06 07 0530802109261214224311121032166321222163162897
20190203-6106 04 07 02 10299111102706153254212104171743242264172918
20190203-6206 03 04 09 072910212112806164265323205212054312365183029
20190203-6303 02 05 01 071811303122911752764111063211653224661931310
20190203-6401 11 06 05 09320141133021862875222114322721325672032411
20190203-6507 01 11 06 093415214313077298613321531381242662133512
20190203-6603 11 07 06 053226031532418309714401614492342712234613
20190203-6708 04 02 06 1131371163352083110811112251510341522335714
20190203-6810 06 04 05 113648217346313210922221162611252132436815
20190203-6907 11 09 03 0535593183570723311031131217712133242537916
20190203-7011 08 10 06 02376104193681334211422412818132143526381017
20190203-7102 11 10 07 083870252037924353111352219914321462739918
20190203-7211 05 09 01 063281621381035364111146321011015432572840919
20190203-7301 06 10 04 072801272239114637511257111111116543682941110
20190203-7402 06 10 03 0526102823401257386221681212112165479304221
20190203-7504 02 11 08 0631219044113683973321911132131265810314332
20190203-7601 03 07 04 092401210142147940844111012114142136911324443
20190203-7706 09 10 11 04401311243068104195111013151153217512334554
20190203-7803 01 09 07 02222403344191142106111024116164338113344665
20190203-7909 02 07 11 1039351445210120911712103517117541926354776
20190203-8007 01 04 05 1027462546307131128231116118186221031364887
20190203-8107 03 05 11 08345736474071421393422172107131142374998
20190203-8201 10 02 05 0624018474851153141015331831182412563850109
20190203-8307 09 05 08 10391958496071641511164419212935136639511110
20190203-8409 10 02 07 05332106950711709161227101103231026147140521211
预选行1 前一

0102030405060708091011
将本行号码添至投注区 添加您选了 0 注,共 0清空

图表指标统计

期号  奖号和值第一位第一位形态分布第一位012路第一位第一位振幅
0102030405060708091011012012345678910
出现总次数--4331035223419111812191181391421424653240031
平均遗漏值--7118230969234412111231111311345410182100919
最大遗漏值--112112235014181742161247372610610318218168622276740521819
最大连出值--1111022111154736234321213111120021
出现总次数--191164159189182172201177193180192111588511188821089911524761715912195893195332285284221210142130975747
平均遗漏值--9111210101191091091111113221919566881314193441
最大遗漏值--6075674764534659915557101371513102013136385384234405436678687224272
最大连出值--423333223331310157101367753534343333322
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
<指标类>
  第一位大小号:06~11属大号,01~05属小号。
  第一位奇偶号:01、03 、05、07、09、11属奇数,02、04、06、08、10属偶数。
  第一位质合号:01、02、03、05、07、11属质数,04、06、08、09、10属合数。
  第一位012路:第一位奖号除3得到的余数分布。01、04、07、10属1路,02、05、08、11属2路,03、06、09属0路。
  第一位升平降:第一位奖号本期值大于上期值叫升,本期值等于上期值叫平,本期值小于上期值叫降。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

  注:本站高频彩种最多支持查看2000期数据。
意见反馈

工具资讯