360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >幸运11选5
标注:
期号  奖号和值跨度第一位第二位第三位
010203040506070809101101020304050607080910110102030405060708091011
20190203-5903 01 026259031931212104980161311079263111215028292031242116
20190203-6006 07 02155610120406231150917142118072741213160293102142252217
20190203-6101 11 0719100111221513412511028153129128513111711041122073262318
20190203-6207 01 0210611232262075135211019164131022961411802115122314272419
20190203-6306 05 0819321342370616145312110175051133071521911261324208282520
20190203-6401 11 1022100114524812715541321118611243181611202137142531291021
20190203-6510 01 0314911562592381610140112197213532917121303815264230122
20190203-6603 05 021032160326103491711511320805146331018222021916275331223
20190203-6708 06 05193317127114508182162142191067341119323121005286432324
20190203-6807 03 0111641822812507119317315031021835122040123111297533425
20190203-6907 04 011265193291360722041841610432936132150134122308634526
20190203-7011 06 082556204301471321511517214061037142261451333190835627
20190203-7107 08 11264721531158074226161832511108152372561443210136711
20190203-7205 11 0319882263205915237271943621211624113603155331123781
20190203-7311 05 0420792373311026248118205405313217251471046341233892
20190203-7407 08 011671024834211077259192165141408182620182173513439103
20190203-7503 07 1121811250335312182610210227625071192731932836145401111
20190203-7603 11 0620812260336413292711311238736122028112104390615641121
20190203-7707 04 05163132713751407102812412249044723212913115405116742132
20190203-7808 03 0415514282386151082913513250315834223024126041217843143
20190203-7910 07 112841529339716213010614261269075233135137123189441511
20190203-8010 08 0220816304408173231107152723710108243246028234191045161
20190203-8104 02 05113173150491843321816023481121253357193055201146172
20190203-8203 02 0510318320311019543329170245912322634682104056211247183
20190203-8307 04 021351933121120075343101815041013432735790211517221348194
20190203-8410 11 0425720342312211635101119261111454283611101120428231449205
20190203-8504 02 0511321353041322273611220027212156529371112131059241550216
20190203-8601 06 07146013641142338372132118313067630382123142110071651227
20190203-8708 11 0322813752152440838314222941418731391113403321111752238
20190203-8806 08 0519323863160651394152331051529083240114514051221853249
前三直选010203040506070809101101020304050607080910110102030405060708091011
将号码添加至投注区 添加 预选1 0 注, 0 清空

图表指标统计

期号  奖号和值跨度第一位第二位第三位
010203040506070809101101020304050607080910110102030405060708091011
出现总次数----305213730423323333400636336122013
平均遗漏值----100422151339018101101577109130069311853614502511
最大遗漏值----2138840162451039541823272110151514373240132313141516362418532527
最大连出值----102111210211211111100122112111011
出现总次数----209179168178191189185163168180190178160187179188187192190163194182188190184172184170188176186193169
平均遗漏值----91011109101011111091011101010109101191010101011101110109911
最大遗漏值----536453415747516970606563694558597649415840956856486155615773536272
最大连出值----332243322322222233333334333334333
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

  注:本站高频彩种最多支持查看2000期数据。
意见反馈

工具资讯