360彩票停止服务公告

尊敬的360彩票用户:

       由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn

360 彩票
2022年6月8日

×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >11选5
标注:
期号  奖号和值跨度第一位第二位第三位
010203040506070809101101020304050607080910110102030405060708091011
20190129-5309 06 04195315812292711091224865151062343228411404103521386
20190129-5410 02 031584169233028121102590261621245432952031114631497
20190129-5508 02 06166517103431290821261002717322565430631212067415108
20190129-5603 11 021696180345323013227111818432676511702231318516119
20190129-5706 08 072127191560631243281229195427087618134142076171210
20190129-5810 08 052358202671323510291331020652808872924505317181311
20190129-5911 05 072369213782334611114411210562919831035614078191412
20190129-6011 03 0216910224893345721115503221730210941102672519201513
20190129-6102 04 06124110259104356831166104283131110512178306210211614
20190130-0111 01 071910121610115367941101721393241211613289410711221715
20190130-0202 10 0517813027111263781051183241033513107143910052112231816
20190130-0307 02 0615514181213707911622024351134614181541011106213241917
20190130-0402 01 0912815029131481101273011546123571529165111221314092018
20190201-0110 09 0120916110141592111310412657133680931001612133241512119
20190201-0204 03 029217211041610312141523036814379141110213144351622220
20190201-0301 10 031490131211711413152634179153810210122103155461732321
20190201-0404 05 061521413041812514163745280516391131133211660671842422
20190201-0501 11 071910015141191361517485639117401242114321771071952523
20190201-0608 07 041941615220147081859674102180713531543048212062624
20190201-0702 07 101982021632115811961078511319071464265419322171025
20190201-0807 10 0219831174221607220711896124201157103702521043228126
20190201-0905 06 041524218505171321812910713506216814816041154239227
20190201-1006 04 11217531961062422913101180461317925927112652410311
20190201-1102 07 0514560220721352310141112917207181036103820576251141
20190201-1206 05 0920471218306462411151213102053119114711493187260952
20190201-1305 08 031658222905157251216131411314208125812503429827163
20190201-1401 11 041610013231012682613171415124253113611136104310928274
20190201-1506 10 092541424112067927141815161353642141011472141110290985
20190201-1607 01 041262525123107102815190117146475315121583045121130196
20190201-1702 05 0916730226134211129162011815705864162316941613123109107
前三直选010203040506070809101101020304050607080910110102030405060708091011
将号码添加至投注区 添加 预选1 0 注, 0 清空
2019020126等待开奖

图表指标统计

期号  奖号和值跨度第一位第二位第三位
010203040506070809101101020304050607080910110102030405060708091011
出现总次数----361224321333322423314314353440411
平均遗漏值----961081313171407101159187101491561716412510450102627
最大遗漏值----1722261422323715291629161815229204019161130169141714131231242627
最大连出值----111111111121211112211111111110111
出现总次数----188184182170200185167162185204173197152182179177215170197178154199192195153182212163217164176184162
平均遗漏值----10101011910111110910912101010811910129991210811811101011
最大遗漏值----548952696055805871644661644359594362496257645644915644645473564769
最大连出值----332334222333332233332333232344434
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

  注:本站高频彩种最多支持查看2000期数据。
意见反馈