360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >辽宁11选5
标注:
期号  奖号和值第一位第一位形态分布第一位012路第一位第一位振幅
0102030405060708091011012012345678910
20190203-5405 02 06 10 11341351411059108242628221231398741448281725
20190203-5504 09 05 11 01302361504110119343731131114419811549292736
20190203-5609 10 11 02 063833716121112100944811201251511092550303747
20190203-5707 08 01 09 06314381723120711145922111316622103151314758
20190203-5808 07 04 05 09335391834131082461031121271711114252325769
20190203-5910 09 07 06 11436401945142131011422311828121253533367710
20190203-6004 10 06 05 0328741200461532411213341219921136463477811
20190203-6102 04 10 05 09308022117164352132415122101032147513587912
20190203-6210 05 07 02 08329122281754610141516111111141158623688013
20190203-6302 10 09 01 032510022339186571151617121121252169733788114
20190203-6407 05 10 04 09351112441019076821611281113113631710543818215
20190203-6503 07 04 11 053012203511201793171230121141474184153928316
20190203-6608 11 02 05 0632133161221208104181111221511585191564038417
20190203-6709 01 02 05 042114427132231095192120311621616202174148518
20190203-6808 05 01 06 042415538142340816203131421171717213284258619
20190203-6908 05 04 06 0730166491524508272142425221018224394368720
20190203-7011 06 07 10 0539177510162561381151136212129354104478821
20190203-7102 01 09 05 1027180261117267249111247212231016511458922
20190203-7202 09 01 10 04261902712182783510222358221041127612469123
20190203-7301 03 04 08 02180118131928946113314611311112387134710224
20190203-7406 02 08 10 05311291420061057124111012212113495144811325
20190203-7504 06 10 09 07362310042111168135122113133225101154912426
20190203-7606 09 01 11 04313411122061279146133014414326112165013527
20190203-7708 11 01 04 093345122231130810157244122525427123175114628
20190203-7811 01 07 10 053456133242141111611311232636513134185215729
20190203-7903 07 10 04 0226670342531521217112204117762114519538830
20190203-8001 06 09 04 0828018152641631318223311228872215620541931
20190203-8107 06 09 11 013419262750741419314421391981316765521032
20190203-8205 07 08 04 11352103705615152041553121101092417815631133
20190203-8303 09 04 06 052731103817261621526602121111102518925741234
预选行1 前一

0102030405060708091011
将本行号码添至投注区 添加您选了 0 注,共 0清空

图表指标统计

期号  奖号和值第一位第一位形态分布第一位012路第一位第一位振幅
0102030405060708091011012012345678910
出现总次数--24332235222161414161614710131421425922420310
平均遗漏值--131213101415115724141111113211101105315583708880
最大遗漏值--194124142728161116462135684688431731710132218155357158834
最大连出值--1211111211153666412531212311110210
出现总次数--196165185194210189184180146174177105095010989021117883520748732912184904184313316270258167156127997534
平均遗漏值--91110991010101310101111113221101105567111214192657
最大遗漏值--52605357454347797166648108149142116127575573729354464697293115247
最大连出值--2332433223210814814968933534443232223
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
<指标类>
  第一位大小号:06~11属大号,01~05属小号。
  第一位奇偶号:01、03 、05、07、09、11属奇数,02、04、06、08、10属偶数。
  第一位质合号:01、02、03、05、07、11属质数,04、06、08、09、10属合数。
  第一位012路:第一位奖号除3得到的余数分布。01、04、07、10属1路,02、05、08、11属2路,03、06、09属0路。
  第一位升平降:第一位奖号本期值大于上期值叫升,本期值等于上期值叫平,本期值小于上期值叫降。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

  注:本站高频彩种最多支持查看2000期数据。
意见反馈

工具资讯