360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >新11选5
标注:
期号  奖号和值跨度第一位第二位第三位
010203040506070809101101020304050607080910110102030405060708091011
20190203-5511 09 042471881102221716451163177108124092612171204410514173
20190203-5604 07 061731992043231817561741881190751272318131506615284
20190203-5701 09 1020901103142419186728519912101609283419142617163105
20190203-5804 09 07205111404525201978396201013112709294520153720717416
20190203-5904 01 0813721250462621208940172111141238130562116483108527
20190203-6002 10 011393026172722219105182212151349210601221759421638
20190203-6108 01 0514741728282308101160192313161451031712318605532749
20190203-6202 08 1121950283929241111271102414171560842822419716438511
20190203-6307 04 081946194103007212138211250418167153932520827508961
20190203-6407 05 04163721051131073131493122610517826410426210438611072
20190203-6501 04 09148013116123214141510413270411893751152722149720983
20190203-6603 07 08185140371333251516115142812190748612628232510808194
20190203-6711 01 02141025181434361617110115292320159713702243611912105
20190203-6801 02 09128016291535471718110230342126108148125471210209116
20190203-6908 09 0623317310163650818192213145223709915922658061131127
20190203-7011 10 06275284111737611920113232562348110161032769061242138
20190203-7102 03 0510330251218387220211430367245921171142870511353149
20190203-7210 11 0627541613193983211025417825610321112529810614641510
20190203-7309 05 062045271420409409136528052671143113630920615751611
20190203-7410 11 06275638152141105110476391278125411147311030616861712
20190203-7504 09 0114874904224211621587410228913095101832114117971813
20190203-7608 03 112288510123431208326980311329101416219331252181081911
20190203-7711 04 01161096112244413143111091044301115273011034136319119201
20190203-7810 02 011391071232545142510111022153112163840111351474201210212
20190203-7906 03 0413311813426061536121210326321317495112360485211311223
20190203-8006 08 0519312914527061647231321373314085106213371056221412234
20190203-8104 06 0515213101504281175834143248061516117314382057231513245
20190203-8202 07 0918714021612921869451543591072712841539318241609256
20190203-8311 07 062451511723031971051116546102073813951640420625171267
20190203-8401 11 02141001218331420811611765711314914116024153126182278
前三直选010203040506070809101101020304050607080910110102030405060708091011
将号码添加至投注区 添加 预选1 0 注, 0 清空

图表指标统计

期号  奖号和值跨度第一位第二位第三位
010203040506070809101101020304050607080910110102030405060708091011
出现总次数----441502231353233214252342034713312
平均遗漏值----11811602312112185512139133391432095220774778811
最大遗漏值----19121815314524212121111715321418331517103017142841149122618132713
最大连出值----111202211111111112121121012311111
出现总次数----189171190181152166189175198208181194178173204192181186158157183194173165190176189178186195185194169
平均遗漏值----1011910121191099109101199101012121091111910101010910911
最大遗漏值----5671564766535256544797485556515658415810367386257545353534652986663
最大连出值----533333333423323532323222335333333
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

  注:本站高频彩种最多支持查看2000期数据。
意见反馈

工具资讯