360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >新11选5
标注:
期号  奖号和值第一位第一位形态分布第一位012路第一位第一位振幅
0102030405060708091011012012345678910
20190203-5511 09 04 01 032818811022217164511154152212412231097884322
20190203-5604 07 06 05 113319920432318175611112111335223411107185323
20190203-5701 09 10 05 03280110314241918672211312244633512111286324
20190203-5804 09 07 02 11331114045252019783311413515743613122387325
20190203-5904 01 08 05 02202125046262120894422514120851714133488326
20190203-6002 10 01 07 06263026172722219105531612211922815144589327
20190203-6108 01 05 06 07274172828230810116141722212101391665690328
20190203-6202 08 11 04 093450283929241111271518321331124101766791329
20190203-6307 04 08 11 01316194103007212138112911414123511517892330
20190203-6407 05 04 11 1037721051131073131492231012120134612128993331
20190203-6501 04 09 07 062701311612321414151013411132111457132691094332
20190203-6603 07 08 11 06351403713332515161124501421215281431101195333
20190203-6711 01 02 05 062525181434361617111561223231619154211896334
20190203-6801 02 09 06 072501629153547171811672111441721016531219710
20190203-6908 09 06 07 11411731016365081819211131251518311176472981
20190203-7011 10 06 05 0335284111737611920112114226261943187513992
20190203-7102 03 05 04 112530251218387220211112532177205119862493
20190203-7210 11 06 04 08394161319398321102121611818216220973814
20190203-7309 05 06 02 0426527142040940913212012199173211084125
20190203-7410 11 06 04 0839638152141105110431311310110184221195236
20190203-7504 09 01 05 113074904224211621512421411111195231266347
20190203-7608 03 11 09 0132851012343120832613531212112210641317458
20190203-7711 04 01 05 1031961122444131431121142213213311311428569
20190203-7810 02 01 04 092610712325451425101311511114141121215396710
20190203-7906 03 04 09 022411813426061536124220122151511324164107811
20190203-8006 08 05 04 0730129145270616472353302331021431175118912
20190203-8104 06 05 07 09311310150428117583414411441132421861291013
20190203-8202 07 09 05 01241402161292186945251212522425319713101114
20190203-8311 07 06 09 01341511723031971051111232231351642081411915
20190203-8401 11 02 03 0421012183314208116112341114462752191512110
预选行1 前一

0102030405060708091011
将本行号码添至投注区 添加您选了 0 注,共 0清空

图表指标统计

期号  奖号和值第一位第一位形态分布第一位012路第一位第一位振幅
0102030405060708091011012012345678910
出现总次数--44150223135161413171614414121331433442142322
平均遗漏值--11811602312112185111111611181886101317610555175
最大遗漏值--19121815314524212121115556571154515215211423232114151299334
最大连出值--1112022111155657524321212221121111
出现总次数--189171190181152166189175198208181111788310999011072928554767679904166930166357298243230199167161965330
平均遗漏值--101191012119109910111111322111111567891111203766
最大遗漏值--567156476653525654479710149119111612178657653539575250526298150334
最大连出值--53333333342141011911957744544333333222
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
<指标类>
  第一位大小号:06~11属大号,01~05属小号。
  第一位奇偶号:01、03 、05、07、09、11属奇数,02、04、06、08、10属偶数。
  第一位质合号:01、02、03、05、07、11属质数,04、06、08、09、10属合数。
  第一位012路:第一位奖号除3得到的余数分布。01、04、07、10属1路,02、05、08、11属2路,03、06、09属0路。
  第一位升平降:第一位奖号本期值大于上期值叫升,本期值等于上期值叫平,本期值小于上期值叫降。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

  注:本站高频彩种最多支持查看2000期数据。
意见反馈

工具资讯