360彩票停止服务公告

尊敬的360彩票用户:

       由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn

360 彩票
2022年6月8日

×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >大乐透
标注:
期号  奖号和值跨度前区区间分布1区2区3区
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
2023-10106 14 16 17 28+07 108122213911706362312711431617414522131892328103563131131
2023-10202 04 07 16 33+07 1162312202100418107733238214161525633141910241114673342311
2023-10308 11 19 31 32+08 11101242311111921084331193251261967441520112521253132153212
2023-10406 15 16 32 33+08 101022724212220062153411043151637178551621122631361323364122
2023-10507 08 19 20 25+02 1179182531332110708635211541148192096617251327414721175221
2023-10616 24 26 28 31+01 0612515264144222117363126521659111077241262828158312286023
2023-10701 12 15 16 18+03 1062170151552332283741276151661822118812129116913397230
2023-10805 06 17 30 32+02 0890271616605063393851871117133129923230217302324108212
2023-10901 12 21 22 31+02 09873001717711441039612982212442122103433131813115119221
2023-11004 09 11 13 17+07 08541318180422550940111139331735511114543241921261210320
2023-11103 12 15 28 35+02 1293322903133661411121101541466221256533282032371335212
2023-11201 11 17 22 27+02 0978260110124477242111211151757732213676271214348141221
2023-11306 08 30 32 33+03 10109271112350680834312312261688411478712223043233152203
2024-00103 09 17 26 35+02 0790322120346191094423413371779952158926232315111635212
2024-00201 06 08 27 32+03 04743101131570610081453451448181010631691012742426322171302
2024-00307 09 12 23 29+01 028022114268107109464126155929111174231011215293713182311
2024-00402 06 18 19 27+08 09722520237906121475171661031819128511112327614824193221
2024-00503 05 07 09 12+05 0836931038051073094861281771141113962121341725935204500
2024-00608 13 16 17 33+02 108725421912108149711318816172214107313145283610433215131
2024-00704 05 28 34 35+04 111063153204053212508211991133151184141563284711513435203
2024-00804 06 11 20 30+03 05712664304106323511132201022442012951516741530126211311
2024-00915 18 19 24 26+05 09102117541214345214321153318191131062417265261137322041
2024-01002 08 10 15 27+02 086225802523250851025422154411214117118127372148433311
2024-01101 03 27 32 34+01 079733011033436161365231552231512821922748315325344203
2024-01221 22 25 26 34+01 0912813121454727247624266334212293252615941616345023
2024-01305 22 25 28 30+03 121102523250558383587253774451221042512281030172716113
2024-01404 05 16 21 31+09 1177273430405694946982641685562111151231111313827221
2024-01508 11 14 24 31+05 068823454117100810511109145196671212242342122314938221
2024-01615 18 25 27 29+06 111141456522811111611110115210187823131254273293151049023
2024-01703 07 25 27 35+01 0497326703339072127212112131118934142255274142611535203
预选1 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334350个前区清空
等待开奖

图表指标统计

期号  奖号和值跨度前区区间分布1区2区3区
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数----53555757415522676442341354752456434------
平均遗漏值----877482544525491343275119616128764186541187------
最大遗漏值----26141892391171252812112610111191115151216172113338249178312110------
最大连出值----11122111111111221111121121211122121------
出现总次数----374357360321362349367329327335366321332336321295336335367347326386349325356341346340430415374413425385432------
平均遗漏值----66676667766766776666756766665565555------
最大遗漏值----2837414929413045355236464938526848344940573152453746393837314350336343------
最大连出值----43434434334354353444333334335445454------
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  和值:5枚前区奖号进行累加之后的和值。和值范围15~165。
  跨度:开奖号码中前区最大号码减去最小号码后的差值。跨度范围4~34。
  前区三分区:一区01~12,二区12~24,三区25~35。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈