360彩票停止服务公告

尊敬的360彩票用户:

       由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn

360 彩票
2022年6月8日

×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >双色球
标注:
期号  奖号区间分布1区2区3区4区5区6区7区8区
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
2023-10101 05 09 15 18 26+040136190511850932112215661821036181262124455211111010
2023-10201 09 10 13 21 28+1001472012196091032133177131121729213285566310210110
2023-10305 06 13 24 25 29+1515821050620711431342882412183242524129677402010111
2023-10410 19 23 25 30 31+1226922112182105415399319132923125352130318500101112
2023-10501 03 05 26 30 32+1601703230522293165264101041143101212663230132621000012
2023-10607 09 10 20 22 24+07181241307100910763751111522042222421743121701201200
2023-10703 07 18 25 29 33+14290325240711118748612121831513125285292323311001012
2023-10801 03 06 08 18 24+09011003263061082298597131318426242413961343122001100
2023-10906 08 10 13 16 28+1311112740620831010913108161415373512410282454202120010
2023-11002 06 20 25 29 33+1620222850631411110111911526208462255111295653311001012
2023-11105 06 12 17 20 33+093132905064252121221210217372095731612216763302102001
2023-11209 12 13 22 24 31+0442430115309313121313113148110228242713327317100210201
2023-11301 02 13 18 25 27+030102531226414141131412421892111912582743818220011020
2023-11407 09 15 16 17 26+0911632330750951521151516171103122102126154929301121010
2024-00103 07 16 26 27 32+16220333440761616321611612114133113226276510332411010021
2024-00204 09 10 17 19 20+093310455170910174317211731920144124311761141510203000
2024-00301 05 08 13 32 33+030142105620811185131832141115513542287125323312010002
2024-00409 13 17 18 21 27+04153217310921961319431718222161465327981361100112110
2024-00505 06 20 23 25 32+03264305064213207120541132017237254110914732202001111
2024-00607 18 20 21 26 32+053754110732421822165218420218181262111015832301002111
2024-00704 05 06 07 20 22+154860405060743522932276315201222921312111691413001100
2024-00808 20 21 23 27 30+13597111108462310423874262021123103227131230102501001211
2024-00901 04 07 10 17 23+140110804220715102411524981737112231143114131113621101100
2024-01011 16 20 21 23 24+04111913312611112625101614820213232454215142124700111300
2024-01108 12 16 20 27 31+0621210244208721127261116259201411652716153315801111011
2024-01201 03 07 18 22 28+150113033550718321827121318101222227612816416921001110
2024-01301 07 10 14 21 25+070114146607291032914132411122113325721175271011110110
2024-01401 02 10 22 24 25+1301022577131010431011435212312242425832186381120100210
2024-01503 08 17 18 20 30+1511036882081115411215417181320215119431930491211003001
2024-01607 12 20 24 32 33+0422179907112261212316511142032624210542015323301101102
预选1 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132330个红球 清空
等待开奖

图表指标统计

期号  奖号区间分布1区2区3区4区5区6区7区8区
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数103637710678147125682126557855334365----------------
平均遗漏值2951322452324732765538246443341137955----------------
最大遗漏值51410339922111262412122716131551414151014117101316201612912----------------
最大连出值312114222212211212141131221112122----------------
出现总次数600561553546555586581567565566535554554609542539583583567587526590529528537611575515530549538585498----------------
平均遗漏值445554444455545544445455544555545----------------
最大遗漏值262632452928243428403030283332342933274233423025402726343332312936----------------
最大连出值543356454443454445554454444455544----------------
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  和值:6枚红球奖号进行累加之后的和值。和值范围21~183。
  跨度:开奖号码中红球最大号码减去最小号码后的差值。跨度范围5~32。
  红球八分区:一区01~04,二区05~08,三区09~12,四区13~16,五区17~20,六区21~24,七区25~28,八区29~33。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈