360彩票停止服务公告

尊敬的360彩票用户:

       由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn

360 彩票
2022年6月8日

×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >七乐彩
标注:
期号  奖号和值跨度区间分布1区2区3区4区5区
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
2023-10103 06 09 13 14 23 29+0197261203380645096651314433235112312139229721211
2023-10201 12 13 14 26 27 30+22123290131491561771213145443462211322627313011203
2023-10301 17 18 20 23 26 29+131342801425102672881116517185203323143261429110222
2023-10404 08 15 17 20 25 26+121152215304113708399222156171620441152526251211212
2023-10501 04 13 19 25 26 28+16116270164041248141010313317121915521625263282320113
2023-10601 05 10 11 16 22 25+2390240175105592510114142162312622317251413422111
2023-10702 05 11 13 21 23 28+091032610262056103611151353134232112318125284521121
2023-10801 06 07 08 09 12 20+2963190117310607080921121642453201211923615624010
2023-10908 11 13 21 24 26 28+3013120128421108131111375356412132243267286702122
2023-11006 07 08 10 11 17 22+038116239530607082101121864177521223141817814110
2023-11104 05 15 19 20 29 30+12122263410040511131132915518192021425292293020122
2023-11203 06 08 13 14 17 22+2483194503110620842241314161791132253631031121310
2023-11301 02 06 19 23 25 30+161062901021220631533511271101924123425411423030022
2024-00106 07 10 13 17 23 27+26103211123306072610461323817111352235152753112211
2024-00206 11 17 19 21 23 26+28123202234406137111713491712194213236226164211131
2024-00302 03 04 07 22 27 30+15952830203045107482182451011315122173127753031012
2024-00401 05 06 07 08 21 23+16712201111050607089329356112142621123842186132020
2024-00502 05 10 13 14 15 19+2978171022205111101031013141512315197121953297221310
2024-00601 03 06 08 15 23 25+078124011033106208111411111513416182323102543108331111
2024-00706 08 12 17 22 28 30+11123241214206308122512221141717293221111542893012112
2024-00806 08 12 15 24 27 28+261202223253064081336123315151183104122426272810112112
2024-00904 08 18 21 25 28 29+0213325343044150814471441162184112123125712829211113
2024-01002 03 08 16 24 25 26+131042440203152608155825521631512134242526211321112
2024-01101 11 14 18 19 21 27+101112601112637116611361431418191321451112722411221
2024-01208 17 20 22 23 26 29+01145211223748081771471421711201222322261329501132
2024-01301 09 11 22 24 25 28+1812027013348591098115825312212221242512281612022
2024-01410 14 15 17 18 23 25+20122151445961021101691415417183231231252312701411
2024-01508 16 18 20 21 22 30+1013522255610711082127101116118420212212134233001231
2024-01604 12 16 18 19 26 30+2012526366041181213231211221621819111232265343011212
2024-01706 09 11 12 13 17 24+26921847711206132093111213331171122232431645113210
预选1 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
等待开奖

图表指标统计

期号  奖号和值跨度区间分布1区2区3区4区5区
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
出现总次数----10556512513458696641067678105995757----------
平均遗漏值----244442317535244724343327225344----------
最大遗漏值----471061281371710101111961651861365519671110108----------
最大连出值----211224251122222223121231341312----------
出现总次数----647660587622634645660638626654638639640590592595595660636616673609643654667636644645643596----------
平均遗漏值----334333333333344443333333333334----------
最大遗漏值----312137252525223027251926362324352124382924462523232533262826----------
最大连出值----555455856664455455664545545454----------
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  邻号:与上期开出的中奖号码相加或相减得1的号码。
  重号:连续两期出现的相同号码。
  连号:即相连号,奖号按顺序相连。
  和值:7枚基本号码进行累加之后的和值。和值范围28~189。
  跨度:7枚基本号码中最大号码减去最小号码后的差值。跨度范围6~29。
  五分区:一区01~06,二区07~12,三区13~18,四区19~24,五区25~30。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈