360彩票

双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 15选5 排列五
11选5 粤11选5    辽宁11选5 快乐扑克 老时时彩 好运快3 红快3
新11选5 上海11选5 幸运11选5 快乐11选5 老快3 新快3 快3 快乐8
竞彩足球 北京单场 胜负彩 胜负过关 单关固赔 竞彩篮球 任选九 4场 6场
×
您当前的位置:360彩票首页 > 走势图表 >大乐透
查看原版
查看旧版走势图
标注:
期号  奖号前区区间分布1区2区3区4区5区6区7区
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
2023-10106 14 16 17 28+07 102139117063623127114316174145221318923281035631310112010
2023-10202 04 07 16 33+07 1122021004181077332382141615256331419102411146733422101001
2023-10308 11 19 31 32+08 1123111119210843311932512619674415201125212531321530111002
2023-10406 15 16 32 33+08 10242122200621534110431516371785516211226313613233640111002
2023-10507 08 19 20 25+02 1125313321107086352115411481920966172513274147211750202100
2023-10616 24 26 28 31+01 062641442221173631265216591110772412628281583122860001121
2023-10701 12 15 16 18+03 1001515523322837412761516618221188121291169133971022000
2023-10805 06 17 30 32+02 0816166050633938518711171331299232302173023241081101011
2023-10901 12 21 22 31+02 09017177114410396129822124421221034331318131151191010201
2023-11004 09 11 13 17+07 08181804225509401111393317355111145432419212612101121000
2023-11103 12 15 28 35+02 1229031336614111211015414662212565332820323713351020011
2023-11201 11 17 22 27+02 0901101244772421112111517577322136762712143481411011110
2023-11306 08 30 32 33+03 1011123506808343123122616884114787122230432331520200012
2024-00103 09 17 26 35+02 0721203461910944234133717799521589262323151116351101011
2024-00201 06 08 27 32+03 04011315706100814534514481810106316910127424263221711200011
2024-00307 09 12 23 29+01 021142681071094641261559291111742310112152937131820210110
2024-00402 06 18 19 27+08 09202379061214751716610318191285111123276148241931102010
2024-00503 05 07 09 12+05 08310380510730948612817711411139621213417259352042210000
2024-00608 13 16 17 33+02 104219121081497113188161722141073131452836104332150112001
2024-00704 05 28 34 35+04 11532040532125082119911331511841415632847115134352000012
2024-00804 06 11 20 30+03 05643041063235111322010224420129515167415301262111111010
2024-00915 18 19 24 26+05 0975412143452143211533181911310624172652611373220012110
2024-01002 08 10 15 27+02 088025232508510254221544112141171181273721484331210010
2024-01101 03 27 32 34+01 070110334361613652315522315128219227483153253442000012
2024-01221 22 25 26 34+01 091214547272476242663342122932526159416163450000311
2024-01305 22 25 28 30+03 12232505583835872537744512210425122810301727161000220
2024-01404 05 16 21 31+09 1134304056949469826416855621111512311113138272001101
2024-01508 11 14 24 31+05 064541171008105111091451966712122423421223149380120101
2024-01615 18 25 27 29+06 11565228111116111101152101878231312542732931510490011120
2024-01703 07 25 27 35+01 0467033390721272121121311189341422552741426115351100111
预选1 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334350个前区号码清空
等待开奖

图表指标统计

期号  奖号前区区间分布1区2区3区4区5区6区7区
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数53555757415522676442341354752456434--------------
平均遗漏值877482544525491343275119616128764186541187--------------
最大遗漏值26141892391171252812112610111191115151216172113338249178312110--------------
最大连出值11122111111111221111121121211122121--------------
出现总次数374357360321362349367329327335366321332336321295336335367347326386349325356341346340430415374413425385432--------------
平均遗漏值66676667766766776666756766665565555--------------
最大遗漏值2837414929413045355236464938526848344940573152453746393837314350336343--------------
最大连出值43434434334354353444333334335445454--------------
参数说明 <功能类>
  遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
  遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
  分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
<指标类>
  和值:5枚前区奖号进行累加之后的和值。和值范围15~165。
  跨度:开奖号码中前区最大号码减去最小号码后的差值。跨度范围4~34。
  前区七分区:一区01~05,二区06~10,三区11~15,四区15~20,五区21~25,六区26~30,七区31~35。
<图表参数>
  出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
意见反馈

工具资讯